Size chart:
| Size | Bust | Length |
| M | 94-102cm/ 37.01-40.16″ | 72cm/ 28.35″ |
| L | 100-108cm/ 39.37-42.52″ | 74cm/ 29.13″ |
| XL | 106-114cm/ 41.73-44.88″ | 76cm/ 29.92″ |
| XXL | 112-120cm/ 44.09-47.24″ | 78cm/ 30.71″ |




AED48.99 AED72.99
Get it by Sunday, 26 October - Friday, 31 October
Free shipping on orders over AED 200!
Size chart:
| Size | Bust | Length |
| M | 94-102cm/ 37.01-40.16″ | 72cm/ 28.35″ |
| L | 100-108cm/ 39.37-42.52″ | 74cm/ 29.13″ |
| XL | 106-114cm/ 41.73-44.88″ | 76cm/ 29.92″ |
| XXL | 112-120cm/ 44.09-47.24″ | 78cm/ 30.71″ |




| Weight | 0.250 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 10 × 2 cm |
| Material | COTTON, other |
| Applicable Scene | Daily |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Style | Casual, Sport, Fashion, Casual |
| Applicable Season | Four Seasons |
| Craft of Weaving | Non-woven |
| Model Number | 6664 |
| Collar | O-Neck |
| Hooded | No |
| Fabric Type | Broadcloth |
| Pattern Type | |
| Tops Type | TANK TOPS |
| Gender | MEN |
| Item Type | tops |
| Color | White, Black, Gray, Red, Blue |
| Size | M, L, XL, XXL |
| Sport | Gym, boxing, Weight lifting, Running, Basketball, Football |
Return & refund
Privacy policy
Terms & conditions
Track order
Shipping & delivery
Reviews
There are no reviews yet.